Время намаза (сухура, ифтара) на Рамадан 2019 в Казани
№ | Дата | Фаджр(Окончаниесухура) | Зухр | Аср | АсрХанафи | Магриб(Ифтар) | ‘Иша(Таравих) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1** | 5.05, Вс. | 00:02 | 11:40 | 15:50 | 16:57 | 19:29 | 20:59 |
2 | 6.05, Пн. | 01:50 | 11:40 | 15:51 | 16:58 | 19:31 | 21:01 |
3 | 7.05, Вт. | 01:48 | 11:40 | 15:52 | 16:59 | 19:33 | 21:03 |
4 | 8.05, Ср. | 01:46 | 11:40 | 15:53 | 17:00 | 19:35 | 21:05 |
5 | 9.05, Чт. | 01:44 | 11:40 | 15:54 | 17:01 | 19:36 | 21:06 |
6 | 10.05, Пт. | 01:42 | 11:40 | 15:54 | 17:02 | 19:38 | 21:08 |
7 | 11.05, Сб. | 01:40 | 11:40 | 15:55 | 17:03 | 19:40 | 21:10 |
8 | 12.05, Вс. | 01:38 | 11:40 | 15:56 | 17:05 | 19:42 | 21:12 |
9 | 13.05, Пн. | 01:36 | 11:40 | 15:57 | 17:06 | 19:44 | 21:14 |
10 | 14.05, Вт. | 01:34 | 11:40 | 15:57 | 17:07 | 19:46 | 21:16 |
11 | 15.05, Ср. | 01:32 | 11:40 | 15:58 | 17:08 | 19:48 | 21:18 |
12 | 16.05, Чт. | 01:30 | 11:40 | 15:59 | 17:09 | 19:50 | 21:20 |
13 | 17.05, Пт. | 01:29 | 11:40 | 16:00 | 17:10 | 19:52 | 21:22 |
14 | 18.05, Сб. | 01:27 | 11:40 | 16:00 | 17:11 | 19:53 | 21:23 |
15 | 19.05, Вс. | 01:25 | 11:40 | 16:01 | 17:12 | 19:55 | 21:25 |
16 | 20.05, Пн. | 01:23 | 11:40 | 16:02 | 17:13 | 19:57 | 21:27 |
17 | 21.05, Вт. | 01:22 | 11:40 | 16:02 | 17:14 | 19:59 | 21:29 |
18 | 22.05, Ср. | 01:20 | 11:40 | 16:03 | 17:15 | 20:00 | 21:30 |
19 | 23.05, Чт. | 01:19 | 11:40 | 16:04 | 17:16 | 20:02 | 21:32 |
20 | 24.05, Пт. | 01:17 | 11:40 | 16:04 | 17:17 | 20:04 | 21:34 |
21 | 25.05, Сб. | 01:16 | 11:40 | 16:05 | 17:18 | 20:05 | 21:35 |
22 | 26.05, Вс. | 01:14 | 11:41 | 16:06 | 17:18 | 20:07 | 21:37 |
23 | 27.05, Пн. | 01:13 | 11:41 | 16:06 | 17:19 | 20:08 | 21:38 |
24 | 28.05, Вт. | 01:12 | 11:41 | 16:07 | 17:20 | 20:10 | 21:40 |
25 | 29.05, Ср. | 01:10 | 11:41 | 16:08 | 17:21 | 20:11 | 21:41 |
26 | 30.05, Чт. | 01:09 | 11:41 | 16:08 | 17:22 | 20:13 | 21:43 |
27 | 31.05, Пт. | 01:08 | 11:41 | 16:09 | 17:23 | 20:14 | 21:44 |
28 | 1.06, Сб. | 01:07 | 11:41 | 16:09 | 17:23 | 20:16 | 21:46 |
29 | 2.06, Вс. | 01:06 | 11:42 | 16:10 | 17:24 | 20:17 | 21:47 |
30 | 3.06, Пн. | 01:05 | 11:42 | 16:10 | 17:25 | 20:18 | 21:48 |
31** | 4.06, Вт. | 01:04 | 11:42 | 16:11 | 17:26 | 20:19 | 21:49 |
** Начало месяца Рамадан** Конец месяца РамаданНа сайте rtown.ru указано точное время намаза в Казани на месяц Рамадан 2019. В таблице имеется расписание намазов в Казани на Рамадан 2019: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Иша (ночной), а также время восхода солнца на Рамадан в Казани. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб) из графика намазов на Рамадан 2019.
Метод расчета: При расчете времени намаза в Казани на месяц Рамадан 2019 использован метод Духовного управления мусульман Республики Татарстан.
По материалам открытых источников для https://rtown.ru