Все, что случилось в мире за последние сутки, также события в экономике и обществе, спорте и шоу бизнесе, новинки автопрома и многое другое на страницах нашего блога!

В новом рейтинге УЕФА 2019 Россия занимает 6 место

Новый рейтинг УЕФА 2019 стран на 22 февраля 2019 года

В скобках дано количество участвовавших команд. Бонусы за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов будут учтены по окончании группового турнира

 

СТРАНА 2014/2015 2015/2016 2016/2018 2018/2018 2018/2019 КОЭФ. КОМАНД НА ДАННЫЙ МОМЕНТ
1 Испания 20.214 (7) 23.928 (7) 20.142 (7) 19.714 (7) 16.000 (7) 99.998 6
2 Англия 13.571 (7) 14.250 (8) 14.928 (7) 20.071 (7) 14.357 (7) 77.177 6
3 Италия 19.000 (6) 11.500 (6) 14.250 (6) 17.333 (6) 11.500 (7) 73.583 4
4 Германия 15.857 (7) 16.428 (7) 14.571 (7) 9.857 (7) 13.928 (7) 70.641 4
5 Франция 10.916 (6) 11.083 (6) 14.416 (6) 11.500 (6) 10.250 (6) 58.165 3
6 Россия 9.666 (6) 11.500 (5) 9.200 (5) 12.600 (5) 7.416 (6) 50.382 2
7 Португалия 9.083 (6) 10.500 (6) 8.083 (6) 9.666 (6) 9.300 (5) 46.632 2
8 Бельгия 9.600 (5) 7.400 (5) 12.500 (5) 2.600 (5) 7.800 (5) 39.900
9 Украина 10.000 (6) 9.800 (5) 5.500 (5) 8.000 (5) 5.600 (5) 38.900 1
10 Турция 6.000 (5) 6.600 (5) 9.700 (5) 6.800 (5) 5.500 (5) 34.600
11 Австрия 4.125 (4) 3.800 (5) 7.375 (4) 9.750 (4) 5.800 (5) 30.850 1
12 Голландия 6.083 (6) 5.750 (6) 9.100 (5) 2.900 (5) 6.800 (5) 30.633 1
13 Чехия 3.875 (4) 7.300 (5) 5.500 (5) 5.500 (5) 5.700 (5) 27.875 1
14 Греция 6.200 (5) 5.400 (5) 5.800 (5) 5.100 (5) 5.100 (5) 27.600
15 Дания 2.900 (5) 5.500 (4) 8.500 (4) 5.250 (4) 4.875 (4) 27.025
16 Швейцария 6.900 (5) 5.300 (5) 4.300 (5) 6.500 (5) 3.900 (5) 26.900
17 Хорватия 6.875 (4) 4.500 (4) 5.125 (4) 5.125 (4) 5.250 (4) 26.875 1
18 Кипр 3.300 (5) 3.000 (4) 5.500 (4) 7.000 (4) 6.125 (4) 24.925
19 Сербия 2.750 (4) 4.250 (4) 2.875 (4) 6.375 (4) 6.000 (4) 22.250
20 Шотландия 4.000 (4) 3.000 (4) 4.375 (4) 4.000 (4) 6.750 (4) 22.125
21 Белоруссия 5.500 (4) 5.125 (4) 3.000 (4) 3.250 (4) 5.000 (4) 21.875
22 Швеция 3.900 (5) 4.750 (4) 2.750 (4) 5.375 (4) 4.125 (4) 20.900
23 Норвегия 2.200 (5) 7.250 (4) 1.375 (4) 4.000 (4) 5.375 (4) 20.200
24 Польша 4.750 (4) 5.500 (4) 3.875 (4) 2.875 (4) 2.250 (4) 19.250
25 Казахстан 3.375 (4) 4.625 (4) 2.750 (4) 4.250 (4) 4.250 (4) 19.250
26 Азербайджан 3.625 (4) 4.375 (4) 4.250 (4) 4.375 (4) 2.375 (4) 19.000
27 Израиль 1.375 (4) 2.250 (4) 6.750 (4) 5.625 (4) 2.625 (4) 18.625
28 Болгария 4.250 (4) 1.000 (4) 4.250 (4) 4.000 (4) 4.000 (4) 17.500
29 Румыния 5.125 (4) 2.250 (4) 3.300 (5) 2.900 (5) 2.375 (4) 15.950
30 Словакия 2.750 (4) 3.750 (4) 2.125 (4) 1.875 (4) 5.125 (4) 15.625
31 Словения 4.000 (4) 1.000 (4) 2.250 (4) 4.625 (4) 3.125 (4) 15.000
32 Лихтенштейн 2.500 (1) 5.000 (1) 2.500 (1) 2.000 (1) 1.500 (1) 13.500
33 Венгрия 2.125 (4) 1.625 (4) 1.875 (4) 1.625 (4) 3.250 (4) 10.500
34 Македония 1.125 (4) 1.500 (4) 1.250 (4) 3.125 (4) 1.000 (4) 8.000
35 Албания 0.875 (4) 2.125 (4) 1.166 (3) 2.625 (4) 1.000 (4) 7.791
36 Молдавия 1.750 (4) 1.250 (4) 0.875 (4) 2.750 (4) 1.125 (4) 7.750
37 Ирландия 2.000 (4) 0.700 (5) 2.625 (4) 1.125 (4) 1.000 (4) 7.450
38 Финляндия 2.400 (5) 1.000 (4) 1.750 (4) 1.250 (4) 0.875 (4) 7.275
39 Исландия 2.500 (4) 1.125 (4) 1.000 (4) 1.125 (4) 1.500 (4) 7.250
40 Босния и Герцеговина 1.750 (4) 1.500 (4) 0.500 (4) 1.375 (4) 2.000 (4) 7.125
41 Литва 0.500 (4) 0.750 (4) 0.500 (4) 2.375 (4) 2.625 (4) 6.750
42 Латвия 0.250 (4) 1.625 (4) 1.375 (4) 0.750 (4) 1.625 (4) 5.625
43 Люксембург 0.500 (4) 0.750 (4) 0.750 (4) 0.875 (4) 2.625 (4) 5.500
44 Армения 0.375 (4) 1.625 (4) 1.125 (4) 0.625 (4) 1.500 (4) 5.250
45 Мальта 0.125 (4) 0.875 (4) 1.250 (4) 1.375 (4) 1.500 (4) 5.125
46 Эстония 1.500 (4) 1.000 (4) 1.375 (4) 0.625 (4) 0.500 (4) 5.000
47 Грузия 1.250 (4) 0.625 (4) 1.125 (4) 0.125 (4) 1.625 (4) 4.750
48 Уэльс 0.125 (4) 1.500 (4) 1.000 (4) 0.500 (4) 1.000 (4) 4.125
49 Черногория 0.750 (4) 1.000 (4) 0.875 (4) 1.125 (4) 0.375 (4) 4.125
50 Гибралтар 0.250 (2) 0.750 (2) 1.500 (2) 0.500 (3) 1.000 (3) 4.000
51 Фарерские Острова 1.375 (4) 0.375 (4) 0.375 (4) 0.750 (4) 1.125 (4) 4.000
52 Северная Ирландия 1.375 (4) 0.750 (4) 0.500 (4) 0.750 (4) 0.500 (4) 3.875
53 Косово       0.000 (2) 2.500 (2) 2.500
54 Андорра 0.500 (3) 0.166 (3) 0.166 (3) 0.166 (3) 0.833 (3) 1.831
55 Сан Марино 0.000 (3) 0.000 (3) 0.000 (3) 0.166 (3) 0.500 (3) 0.666
Читать также:
Smash крушит стереотипы

 

Как считают футбольные рейтинги УЕФА

Рейтинги футбольных сборных и национальных ассоциаций влияют на жеребьевку при составлении групп Чемпионата Европы и на определение числа клубов, которое страна имеет право выставлять в европейских клубных турнирах. Для сборных и национальных ассоциаций такие таблицы составляются раздельно и система подсчета баллов в них тоже различается.

В таблице рейтингов футбольных сборных УЕФА учитываются только игры команд в отборочных или финальных матчах Чемпионатов Европы и Чемпионатов мира последних пяти циклов. За участие в каждом таком матче сборная получает 10 000 баллов, за ничью к этому числу добавляется еще столько же, а за победу — втрое больше. Каждый забитый гол добавляет еще 501 балл, а пропущенный уменьшает сумму на 500. Последнее правило не относится к голам, забитым в серии пенальти — за участие в ней проигравшая сборная получает еще 10 000 очков, а победившая — 20 000. Дополнительно поощряется выход в каждую следующую стадию Чемпионатов — за участие в стадии плей-офф начисляется 6 000 баллов, за выход в групповой этап — 9 000 (для Чемпионата мира эта сумма начисляется за выход в 1/8). За попадание в четвертьфинал премия составляет 18 000 баллов, за полуфинал — 28 000, а за участие в финале — 38 000. Игра за бронзовую медаль Чемпионата мира добавляется обоим участникам по 18 000 баллов. Окончательная таблица получается после деления всех полученных значений на 5.

Таблица рейтингов национальных ассоциаций складывается из баллов, заработанных клубами этой страны в Лиге чемпионов или Лиге Европы за последние 5 лет. Ассоциации начисляется по 2 балла за каждую победу ее клуба и по 1 за ничью, если эти игры проходили в основной сетке турнира. А если это были матчи квалификационных раундов, начисляемые баллы делятся пополам. Если клуб выходит в четвертьфинал, полуфинал или в финал соревнований, то каждое из этих событий поощряется еще одним баллом. Участники Лиги Чемпионов дополнительно получают по 4 балла за выход в групповую стадию турнира и по 5 за выход в 1/8.

Таким способом рассчитываются баллы для каждого клуба одной страны, затем они суммируются, а результат делится на количество этих клубов. После каждого завершившегося розыгрыша двух европейских кубков таблица коэффициентов УЕФА приобретает новый вид и используется этой организацией для составления турнирной сетки следующего розыгрыша.