Все, что случилось в мире за последние сутки, также события в экономике и обществе, спорте и шоу бизнесе, новинки автопрома и многое другое на страницах нашего блога!

Россиянам-пенсионерам пообещали дополнительную индексацию пенсий

Россиянам-пенсионерам пообещали дополнительную индексацию пенсий

Россиянам сделают дополнительную индексацию пенсий по поручению Владимира Путина

Отмечается, что дополнительная индексация пенсий до уровня, превышающего прожиточный минимум, обойдется бюджету в 15-20 миллиардов рублей в 2019 году. А в ближайшие шесть лет в общей сложности на эти цели затратят 150-160 миллиардов рублей, констатировал первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

Отмечается, что материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень ПМП на сумму индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты в текущем году

Минтруд изменит порядок социальных доплат для перерасчета пенсий в регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию указал на несправедливость при установлении доплат к пенсиям, сложившуюся с начала 2019 года в рамках реализации пенсионной реформы, и потребовал ее устранить.

«Предлагается изменить существующую схему: сначала устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМП [прожиточного минимума пенсионера] в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень ПМП на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году. В результате, эти граждане должны получить прибавку», — сообщили в пресс-службе.

В соответствии с действующим законодательством социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания. Размер социальной доплаты пересматривается в сторону уменьшения в случае роста пенсий, социальных доплат и мер социальной поддержки. Если в результате индексации общая сумма материального обеспечения превышает региональный ПМП, то гражданин перестает получать социальную доплату.

Прожиточный минимум по регионам РФ в 2019 году

Регион На душу населения Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей
Адыгея 9 232 10 342 8 876 9 654
Алтай 10 560 11 432 9 871 10 432
Алтайский край 9 490 9 906 8 152 9 811
Амурская область 10 980 11 661 8 924 11 400
Архангельская область 12 090 13 149 10 056 11 917
Астраханская область 9 622 10 126 7 757 10 461
Башкортостан 9 014 9 552 7 315 9 182
Белгородская область 9 467 9 783 8 629 8 963
Брянская область 9 880 10 593 8 202 9 720
Бурятия 10 823 11 027 10 239 10 589
Владимирская область 10 872 11 078 10 028 10 492
Волгоградская область 9 318 9 973 7 556 9 569
Вологодская область 10 382 10 489 9 287 9 678
Воронежская область 8 966 9 239 8 928 9 173
Еврейская автономная область 12 825 13 588 10 358 13 411
Дагестан 9 301 9 552 7 345 9 488
Забайкальский край 11 290 11 670 10289 10 349
Ивановская область 10 102 10 966 8 405 10 142
Ингушетия 9 678 10 384 9 382 10 023
Иркутская область 11 235 11 890 8 102 10 976
Кабардино-Балкария 9 800 10 786 9 342 9 980
Калининградская область 10 980 11 537 10 028 10 683
Калмыкия 9 000 9 345 8 674 9 038
Калужская область 10 482 11 289 8 689 10 292
Камчатский край 19 555 20 618 15 587 21 054
Карачаево-Черкессия 9 335 9 836 7 528 9 608
Карелия 13 030 14 186 10 862 12 330
Кемеровская область 9 476 10 031 7 625 9 928
Кировская область 9 675 10 314 7 881 10 008
Коми 12 948 13 892 10 582 13 025
Красноярский край 11 914 12 605 9 288 12 490
Костромская область 10 900 11 560 10 348 10 679
Краснодарский край 10 238 11 059 8 455 9 890
Крым 10 900 11 348 10 389 10 657
Курганская область 10 349 10 789 9 900 10 478
Курская область 9 280 9 954 7 707 9 338
Ленинградская область 10 450 11 000 10 200 10 600
Липецкая область 8 734 9 433 7 326 8 855
Магаданская область 18 146 19 085 14 275 19 519
Марий Эл 9 780 9 945 9 130 9 439
Мордовия 9 340 9 780 9 034 9 450
Москва 16 463 18 781 11 609 14 329
Московская область 12 229 13 528 9 137 12 057
Мурманская область 14 890 15 673 12 346 13 948
Ненецкий АО 20 460 21 527 16 690 21 427
Нижегородская область 10 900 11 348 8 102 11 067
Новгородская область 10 652 11 568 8 822 10 589
Новосибирская область 10 843 11 527 8 723 11 145
Омская область 9 250 9 767 7 411 9 641
Оренбургская область 8 816 9 357 7 232 9 259
Орловская область 10 897 11 235 10 456 10 980
Пензенская область 9 783 10 020 9 867 9 377
Пермский край 10 098 10 804 8 279 10 289
Приморский край 12 537 13 218 10 066 13 699
Псковская область 10 651 11 620 8 865 10 635
Ростовская область 9 671 10 285 7 841 10 117
Рязанская область 9821 10 464 8139 9 819
Самарская область 10 900 11 673 10 236 10 673
Санкт-Петербург 11 007 12 063 8 944 10 741
Саратовская область 9 637 10 345 9 231 10 029
Саха (Якутия) 16 463 17 457 13 226 16 906
Сахалинская область 15 786 16 678 12 457 13 349
Свердловская область 11 345 11 859 11 200 11 568
Севастополь 10 980 11 235 10 569 11 028
Северная Осетия (Алания) 9 767 10 034 9 034 9 653
Смоленская область 10 364 11 134 8578 10200
Ставропольский край 9 089 9 673 8 953 9 622
Тамбовская область 8 861 9 629 7 425 8 807
Татарстан 9 349 9 673 8 990 9 273
Тверская область 10 410 11 219 8 634 10 860
Томская область 11 179 11 768 8 920 11 582
Тульская область 9 915 10 627 8 508 9 760
Тыва 10 102 10 408 7 968 10 655
Тюменская область 10 887 11 467 8 708 11 139
Удмуртия 9 150 9 675 7 423 9 302
Ульяновская область 9 682 10 370 7 937 9 992
Хабаровский край 15 089 16 756 13 456 14 672
Хакасия 10 897 11 238 10 782 11 023
Ханты-Мансийский АО 14 512 15 646 11 893 14 464
Челябинская область 9 592 10 269 7 918 9 939
Чеченская Республика 9 664 10 090 9 034 9 563
Чувашская Республика 9 560 10 090 9 080 9 560
Чукотский АО 21 441 21 960 16 386 22 472
Ямало-Ненецкий АО 20 670 22 789 17 897 18 675
Ярославская область 9 695 10 631 7 869 9 783
Читать также:
Китай: Куда поехать на каникулы с детьми