График отключения аналогового телевидения в России
Содержание:
- 1 Когда отключат аналоговое телевидение в Москве и Московской области
- 2 Как узнать будет ли телевизор принимать цифровой сигнал
- 3 Чем цифровое эфирное телевидение лучше аналогового?
- 4 В чем преимущество ЦЭТВ от РТРС перед предложениями коммерческих операторов телевидения?
- 5 Почему в моем населенном пункте отключили пакет цифровых телеканалов РТРС-2 (второй мультиплекс)?
Этап | Дата прекращения аналогового вещания обязательных общедоступных телеканалов (за исключением обязательных общедоступных телеканалов субъектов РФ) | Федеральный округ | Субъект Российской Федерации | |
---|---|---|---|---|
1 | 03 декабря 2018 г. | ЦФО | Тверская область | |
2 | I | 11 февраля 2019 г. | ДФО | Магаданская область |
3 | I | 11 февраля 2019 г | ПФО | Пензенская область |
4 | I | 11 февраля 2019 г | ЦФО | Рязанская область |
5 | I | 11 февраля 2019 г | ЦФО | Тульская область |
6 | I | 11 февраля 2019 г | ПФО | Ульяновская область |
7 | I | II февраля 2019 г | СКФО | Чеченская Республика |
8 | I | II февраля 2019 г | ЦФО | Ярославская область |
9 | II | 15 апреля 2019 г. | ДФО | Амурская область |
10 | II | 15 апреля 2019 г. | ЦФО | Ивановская область |
11 | II | 15 апреля 2019 г. | СКФО | Кабардино-Балкарская Республика |
12 | II | 15 апреля 2019 г. | СКФО | Карачаево-Черкесская Республика |
13 | II | 15 апреля 2019 г. | СФО | Кемеровская область |
14 | II | 15 апреля 2019 г. | ПФО | Кировская область |
15 | II | 15 апреля 2019 г. | ЦФО | Костромская область |
16 | II | 15 апреля 2019 г. | УФО | Курганская область |
17 | II | 15 апреля 2019 г. | ЦФО | Липецкая область |
18 | II | 15 апреля 2019 г. | ЦФО | Москва |
19 | II | 15 апреля 2019 г. | ЦФО | Московская область |
20 | II | 15 апреля 2019 г. | СЗФО | Новгородская область |
21 | II | 15 апреля 2019 г. | ЮФО | Республика Калмыкия |
22 | II | 15 апреля 2019 г. | ПФО | Республика Мордовия |
23 | II | 15 апреля 2019 г. | ДФО | Сахалинская область |
24 | II | 15 апреля 2019 г. | СКФО | Ставропольский край |
25 | II | 15 апреля 2019 г. | УФО | Тюменская область |
26 | II | 15 апреля 2019 Г. | ПФО | Удмуртская Республика |
27 | II | 15 апреля 2019 Г. | ПФО | Чувашская республика |
28 | II | 15 апреля 2019 г. | УФО | Ямало-Ненецкий автономный округ |
29 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Алтайский край |
30 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Архангельская область |
31 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Астраханская область |
32 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Белгородская область |
33 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Брянская область |
34 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Владимирская область |
35 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Волгоградская область |
36 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Вологодская область |
37 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Воронежская область |
38 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | г. Санкт-Петербург |
39 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Еврейская автономная область |
40 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Забайкальский край |
41 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Иркутская область |
42 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Калининградская область |
43 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Калужская область |
44 | III | 03 июня 2019 г. | ДВФО | Камчатский край |
45 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Краснодарский край |
46 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Красноярский край |
47 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Курская область |
48 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Ленинградская область |
49 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Мурманская область |
50 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Ненецкий автономный округ |
51 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Нижегородская область |
52 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Новосибирская область |
53 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Омская область |
54 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Оренбургская область |
55 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Орловская область |
56 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Пермский край |
57 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Приморский край |
58 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Псковская область |
59 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Республика Адыгея |
60 | III | 03 июня 2019 Г. | СФО | Республика Алтай |
61 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Республика Башкортостан |
62 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Республика Бурятия |
63 | III | 03 июня 2019 г. | СКФО | Республика Дагестан |
64 | III | 03 июня 2019 г. | СКФО | Республика Ингушетия |
65 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Республика Карелия |
66 | III | 03 июня 2019 г. | СЗФО | Республика Коми |
63 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Республика Крым |
64 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Республика Марий Эл |
66 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Республика Саха (Якутия) |
67 | III | 03 июня 2019 г. | СКФО | Республика Северная Осетия — Алания |
68 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Республика Татарстан |
69 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Республика Тыва |
70 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Республика Хакасия |
71 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Ростовская область |
72 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Самарская область |
73 | III | 03 июня 2019 г. | ПФО | Саратовская область |
74 | III | 03 июня 2019 г. | УФО | Свердловская область |
75 | III | 03 июня 2019 г. | ЮФО | Севастополь |
76 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Смоленская область |
78 | III | 03 июня 2019 г. | ЦФО | Тамбовская область |
80 | III | 03 июня 2019 г. | СФО | Томская область |
81 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Хабаровский край |
82 | III | 03 июня 2019 г. | УФО | Ханты-Мансийский автономный округ |
84 | III | 03 июня 2019 г. | УФО | Челябинская область |
85 | III | 03 июня 2019 г. | ДФО | Чукотский автономный округ |
Источник:
Когда отключат аналоговое телевидение в Москве и Московской области
15 апреля аналог отключат в 20 регионах, в том числе в Москве, Подмосковье, Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Новгородской, Тюменской областях, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Мордовии, на Сахалине, в Ставрополе, в Удмуртии, Чувашии, Ямало-Ненецком автономном округе, а 3 июня — в остальных российских регионах. Для всех жителей РФ становятся доступными и бесплатными 20 федеральных каналов — Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр» (первый мультиплекс), «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ» (второй мультиплекс).
Как узнать будет ли телевизор принимать цифровой сигнал
Зрителям рекомендуется проверить готовность приемного оборудования к отключению аналогового сигнала. «Если вы видите рядом с логотипом телеканалов букву «А», значит, вы смотрите аналоговое телевидение, и в этом случае нужно успеть перейти на прием цифрового ТВ. Если телевизор современный с поддержкой цифрового стандарта, то нужно просто запустить автонастройку 20 телеканалов в меню», — пояснили в РТРС. Если же буква «А» рядом с логотипами отсутствует и телевизор принимает 20 и более телеканалов, значит, оборудование принимает цифровое эфирное телевидение, или же владельцы являются абонентами операторов кабельного или спутникового ТВ. Также проверить, готов ли телевизор к приему цифрового сигнала, можно на сайте смотрицифру.рф, где размещен перечень из 26796 моделей от 121 производителя. Из них необходимый стандарт поддерживают 8104 модели. Также на сайте доступен список из 276 моделей цифровых приставок к аналоговым телевизорам. За консультацией по настройкам можно обращаться на круглосуточную федеральную горячую линию по телефону 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный). Кроме того, по самым сложным вопросам консультируют зрителей специалисты РТРС. «Чтобы воспользоваться помощью волонтеров, нужно обратиться в местную администрацию. Волонтеры носят форму с официальной символикой и логотипом цифрового эфирного ТВ в виде бабочки. Волонтеры не могут брать деньги за помощь в настройке оборудования», — отметили в пресс-службе компании.
Чем цифровое эфирное телевидение лучше аналогового?
Цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет существенно повысить качество изображения и звука, расширить число доступных населению телеканалов, экономить частотный ресурс, а также предоставляет возможность развития новых современных услуг.
В чем преимущество ЦЭТВ от РТРС перед предложениями коммерческих операторов телевидения?
Преимущество цифрового эфирного телевидения РТРС – отсутствие абонентской платы за основные обязательные общедоступные каналы первого и второго мультиплексов.
Почему в моем населенном пункте отключили пакет цифровых телеканалов РТРС-2 (второй мультиплекс)?
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2015 № 911 внесены изменения в федеральную целевую программу «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», продлевающие срок реализации мероприятия по строительству сети второго мультиплекса до 2018 года. В условиях параллельной аналоговой и цифровой трансляции существенно возрастает финансовая нагрузка на вещателей второго мультиплекса. В целях сокращения расходов телеканалов темпы строительства объектов второго мультиплекса были скорректированы и предусматривают запуск трансляции каналов второго мультиплекса только в городах с населением более 50 тысяч человек. Ранее построенные объекты связи переводятся в режим ожидания до 2019 года.