Все, что случилось в мире за последние сутки, также события в экономике и обществе, спорте и шоу бизнесе, новинки автопрома и многое другое на страницах нашего блога!

Биатлон: Кубок Мира женский спринт 7,5 км результаты

Биатлон: Кубок Мира женский спринт 7,5 км результаты

Результаты: женщины, 7.5 км, спринт

Место Атлеты Страна Результат
1 VITTOZZI Lisa Италия 22:34.6 [0(0+0)] 0.0
2 CHEVALIER Anais Франция 22:39.9 [0(0+0)] +5.3
3 OEBERG Hanna Швеция 22:49.6 [0(0+0)] +15.0
4 ROEISELAND Marte Olsbu Норвегия 22:52.7 [1(0+1)] +18.1
5 KRYUKO Iryna Беларусь 22:56.2 [0(0+0)] +21.6
6 SEMERENKO Vita Украина 23:03.7 [0(0+0)] +29.1
7 KUZMINA Anastasiya Словакия 23:04.9 [2(2+0)] +30.3
8 BESCOND Anais Франция 23:05.3 [1(0+1)] +30.7
9 AYMONIER Celia Франция 23:10.0 [1(1+0)] +35.4
10 DUNKLEE Susan США 23:15.4 [1(1+0)] +40.8
11 HAUSER Lisa Theresa Австрия 23:18.6 [0(0+0)] +44.0
12 PUSKARCIKOVA Eva Чехия 23:23.4 [0(0+0)] +48.8
13 EGAN Clare США 23:23.6 [1(0+1)] +49.0
14 TANDREVOLD Ingrid Landmark Норвегия 23:23.7 [1(1+0)] +49.1
15 SANFILIPPO Federica Италия 23:24.9 [1(0+1)] +50.3
16 GONTIER Nicole Италия 23:29.4 [1(1+0)] +54.8
17 MIRONOVA Svetlana Россия 23:32.1 [2(1+1)] +57.5
18 FROLINA Anna Корея 23:34.0 [1(0+1)] +59.4
19 DAVIDOVA Marketa Чехия 23:35.1 [2(2+0)] +1:00.5
20 HOJNISZ Monika Польша 23:35.3 [2(0+2)] +1:00.7
21 FIALKOVA Paulina Словакия 23:40.0 [2(0+2)] +1:05.4
22 PAVLOVA Evgeniya Россия 23:40.9 [1(0+1)] +1:06.3
23 FIALKOVA Ivona Словакия 23:41.5 [2(0+2)] +1:06.9
24 WIERER Dorothea Италия 23:42.7 [2(1+1)] +1:08.1
25 ALIMBEKAVA Dzinara Беларусь 23:44.0 [0(0+0)] +1:09.4
26 TALIHAERM Johanna Эстония 23:46.6 [0(0+0)] +1:12.0
27 TANG Jialin Китай 23:50.1 [0(0+0)] +1:15.5
28 YURLOVA-PERCHT Ekaterina Россия 23:51.4 [1(0+1)] +1:16.8
29 STARYKH Irina Россия 23:52.5 [1(0+1)] +1:17.9
30 KRUCHINKINA Irina Беларусь 23:55.1 [0(0+0)] +1:20.5
31 SIMON Julia Франция 23:58.7 [3(0+3)] +1:24.1
32 ZHANG Yan Китай 24:01.4 [0(0+0)] +1:26.8
33 ECKHOFF Tiril Норвегия 24:02.4 [3(1+2)] +1:27.8
34 HORCHLER Karolin Германия 24:02.8 [1(0+1)] +1:28.2
35 MERKUSHYNA Anastasiya Украина 24:02.9 [0(0+0)] +1:28.3
36 HERRMANN Denise Германия 24:03.3 [4(2+2)] +1:28.7
37 BRORSSON Mona Швеция 24:03.6 [2(1+1)] +1:29.0
38 HAECKI Lena Швейцария 24:06.0 [2(1+1)] +1:31.4
39 MEINEN Susanna Швейцария 24:08.1 [1(0+1)] +1:33.5
40 HILDEBRAND Franziska Германия 24:12.5 [2(1+1)] +1:37.9
41 HORCHLER Nadine Германия 24:16.1 [1(1+0)] +1:41.5
42 TOMINGAS Tuuli Эстония 24:21.6 [1(1+0)] +1:47.0
43 BENDIKA Baiba Латвия 24:21.8 [2(0+2)] +1:47.2
44 MAKARAINEN Kaisa Финляндия 24:22.8 [4(3+1)] +1:48.2
45 PREUSS Franziska Германия 24:23.4 [3(1+2)] +1:48.8
46 LUNDER Emma Канада 24:23.8 [2(1+1)] +1:49.2
47 ZUK Kamila Польша 24:27.1 [3(1+2)] +1:52.5
48 HOEGBERG Elisabeth Швеция 24:30.8 [1(1+0)] +1:56.2
49 PITON Karolina Польша 24:30.9 [1(1+0)] +1:56.3
50 KNOTTEN Karoline Offigstad Норвегия 24:34.1 [2(1+1)] +1:59.5
51 BRAISAZ Justine Франция 24:34.4 [4(2+2)] +1:59.8
52 TACHIZAKI Fuyuko Япония 24:37.8 [2(0+2)] +2:03.2
53 SOLA Hanna Беларусь 24:38.8 [2(1+1)] +2:04.2
53 VASILEVA Margarita Россия 24:38.8 [3(1+2)] +2:04.2
55 GHILENKO Alla Молдова 24:39.5 [0(0+0)] +2:04.9
56 CRAWFORD Rosanna Канада 24:40.9 [2(1+1)] +2:06.3
57 RIEDER Christina Австрия 24:41.6 [1(1+0)] +2:07.0
58 BRUN-LIE Thekla Норвегия 24:42.1 [1(1+0)] +2:07.5
59 ZBYLUT Kinga Польша 24:45.4 [3(0+3)] +2:10.8
60 VASNETCOVA Valeriia Россия 24:47.9 [2(0+2)] +2:13.3
61 KALKENBERG Emilie Aagheim Норвегия 24:48.9 [2(1+1)] +2:14.3
62 GAIM Grete Эстония 24:51.2 [0(0+0)] +2:16.6
63 VITKOVA Veronika Чехия 24:56.5 [3(1+2)] +2:21.9
64 BELCHENKO Yelizaveta Казахстан 24:58.6 [1(1+0)] +2:24.0
65 SEMERENKO Valj Украина 25:00.6 [3(1+2)] +2:26.0
66 MAEDA Sari Япония 25:02.7 [3(1+2)] +2:28.1
67 GASPARIN Aita Швейцария 25:02.9 [3(2+1)] +2:28.3
68 DZHIMA Yuliia Украина 25:03.0 [2(0+2)] +2:28.4
69 GASPARIN Elisa Швейцария 25:07.6 [4(2+2)] +2:33.0
70 INNERHOFER Katharina Австрия 25:07.7 [4(1+3)] +2:33.1
71 KONDRATYEVA Anastassiya Казахстан 25:11.8 [1(1+0)] +2:37.2
72 KOCERGINA Natalja Литва 25:13.1 [2(1+1)] +2:38.5
73 POJE Urska Словения 25:13.6 [1(0+1)] +2:39.0
74 ANDERSSON Ingela Швеция 25:14.4 [2(0+2)] +2:39.8
75 PERSSON Linn Швеция 25:16.1 [4(2+2)] +2:41.5
76 YURKEVICH Darya Беларусь 25:17.5 [2(0+2)] +2:42.9
77 COLOMBO Caroline Франция 25:18.8 [2(1+1)] +2:44.2
78 LEHTONEN Venla Финляндия 25:21.4 [2(1+1)] +2:46.8
79 RUNGGALDIER Alexia Италия 25:22.4 [2(1+1)] +2:47.8
80 WEIDEL Anna Германия 25:22.6 [1(0+1)] +2:48.0
81 CHARVATOVA Lucie Чехия 25:26.0 [3(2+1)] +2:51.4
82 YORDANOVA Emiliya Болгария 25:28.8 [2(0+2)] +2:54.2
83 EINFALT Lea Словения 25:30.3 [3(2+1)] +2:55.7
84 SCHWAIGER Julia Австрия 25:33.7 [3(1+2)] +2:59.1
85 TANAKA Kirari Япония 25:34.3 [1(0+1)] +2:59.7
86 ZHURAVOK Yuliia Украина 25:34.9 [3(2+1)] +3:00.3
87 BANKES Megan Канада 25:42.5 [2(1+1)] +3:07.9
88 POLIAKOVA Terezia Словакия 25:48.5 [2(1+1)] +3:13.9
89 BEAUDRY Sarah Канада 25:55.8 [3(2+1)] +3:21.2
90 KLEMENCIC Polona Словения 26:12.3 [3(1+2)] +3:37.7
91 MINKKINEN Suvi Финляндия 26:12.5 [3(0+3)] +3:37.9
92 TOIVANEN Laura Финляндия 26:18.8 [3(0+3)] +3:44.2
93 TANAKA Yurie Япония 26:20.6 [3(2+1)] +3:46.0
94 KO Eunjung Корея 27:00.9 [1(1+0)] +4:26.3
95 KADEVA Daniela Болгария 27:10.8 [6(3+3)] +4:36.2
96 AKHATOVA Lyudmila Казахстан 27:12.3 [3(1+2)] +4:37.7
97 PADIAL HERNANDEZ Victoria Испания 27:19.2 [1(1+0)] +4:44.6
98 STOYANOVA Desislava Болгария 27:28.3 [7(3+4)] +4:53.7
99 HWANG Hyesuk Корея 27:45.2 [2(1+1)] +5:10.6
100 MARTON Eniko Румыния 27:54.6 [2(1+1)] +5:20.0
dns LESCINSKAITE Gabriele Литва DNS
Читать также:
Снова поднять пенсионный возраст, цены, запретить лечить: После слов об убыли жителей РФ Голикова получила «вредные советы»