Биатлон. Кубок мира. женщины, 4х6 км, эстафета. 13.01.2019 Прямая трансляция из Германии
Биатлон: Кубок Мира 2018/2019 — Оберхоф, Этап 4
Результаты: женщины, 4х6 км, эстафета
Дата проведения соревнований: 13 января 2019 года
Начало соревнований: 13:45 (мск)
Старт-лист
Старт-лист | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | VITTOZZI Lisa | 1 | — | |
GONTIER Nicole | 2 | ||||
RUNGGALDIER Alexia | 3 | ||||
SANFILIPPO Federica | 4 | ||||
2 | Швеция | PERSSON Linn | 1 | — | |
BRORSSON Mona | 2 | ||||
MAGNUSSON Anna | 3 | ||||
OEBERG Hanna | 4 | ||||
3 | Франция | CHEVALIER Anais | 1 | — | |
AYMONIER Celia | 2 | ||||
BRAISAZ Justine | 3 | ||||
BESCOND Anais | 4 | ||||
4 | Россия | PAVLOVA Evgeniya | 1 | — | |
VASILEVA Margarita | 2 | ||||
KUKLINA Larisa | 3 | ||||
YURLOVA-PERCHT Ekaterina | 4 | ||||
5 | Беларусь | ALIMBEKAVA Dzinara | 1 | — | |
KRYUKO Iryna | 2 | ||||
SOLA Hanna | 3 | ||||
KRUCHINKINA Irina | 4 | ||||
6 | Норвегия | BRUN-LIE Thekla | 1 | — | |
TANDREVOLD Ingrid Landmark | 2 | ||||
KNOTTEN Karoline Offigstad | 3 | ||||
ECKHOFF Tiril | 4 | ||||
7 | Германия | HORCHLER Karolin | 1 | — | |
HILDEBRAND Franziska | 2 | ||||
PREUSS Franziska | 3 | ||||
HERRMANN Denise | 4 | ||||
8 | Украина | ZHURAVOK Yuliia | 1 | — | |
DZHIMA Yuliia | 2 | ||||
SEMERENKO Vita | 3 | ||||
MERKUSHYNA Anastasiya | 4 | ||||
9 | Чехия | CHARVATOVA Lucie | 1 | — | |
VITKOVA Veronika | 2 | ||||
DAVIDOVA Marketa | 3 | ||||
PUSKARCIKOVA Eva | 4 | ||||
10 | Австрия | HAUSER Lisa Theresa | 1 | — | |
SCHWAIGER Julia | 2 | ||||
INNERHOFER Katharina | 3 | ||||
RIEDER Christina | 4 | ||||
11 | Польша | ZBYLUT Kinga | 1 | — | |
HOJNISZ Monika | 2 | ||||
PITON Karolina | 3 | ||||
ZUK Kamila | 4 | ||||
12 | Швейцария | GASPARIN Aita | 1 | — | |
GASPARIN Elisa | 2 | ||||
HAECKI Lena | 3 | ||||
MEINEN Susanna | 4 | ||||
13 | США | DUNKLEE Susan | 1 | — | |
EGAN Clare | 2 | ||||
REID Joanne | 3 | ||||
DREISSIGACKER Emily | 4 | ||||
14 | Словакия | FIALKOVA Ivona | 1 | — | |
FIALKOVA Paulina | 2 | ||||
POLIAKOVA Terezia | 3 | ||||
KUZMINA Anastasiya | 4 | ||||
15 | Эстония | TOMINGAS Tuuli | 1 | — | |
TALIHAERM Johanna | 2 | ||||
GAIM Grete | 3 | ||||
LEHTLA Kadri | 4 | ||||
16 | Канада | BEAUDRY Sarah | 1 | — | |
LUNDER Emma | 2 | ||||
BANKES Megan | 3 | ||||
CRAWFORD Rosanna | 4 | ||||
17 | Финляндия | LEHTONEN Venla | 1 | — | |
TOIVANEN Laura | 2 | ||||
MINKKINEN Suvi | 3 | ||||
MAKARAINEN Kaisa | 4 | ||||
18 | Япония | TACHIZAKI Fuyuko | 1 | — | |
MAEDA Sari | 2 | ||||
HACHISUKA Asuka | 3 | ||||
TANAKA Yurie | 4 | ||||
19 | Китай | TANG Jialin | 1 | — | |
ZHANG Yan | 2 | ||||
MENG Fanqi | 3 | ||||
CHU Yuanmeng | 4 | ||||
20 | Болгария | KADEVA Daniela | 1 | — | |
YORDANOVA Emiliya | 2 | ||||
TODOROVA Milena | 3 | ||||
STOYANOVA Desislava | 4 | ||||
21 | Корея | FROLINA Anna | 1 | — | |
MUN Jihee | 2 | ||||
KO Eunjung | 3 | ||||
HWANG Hyesuk | 4 | ||||
22 | Словения | POJE Urska | 1 | — | |
KLEMENCIC Polona | 2 | ||||
ZADRAVEC Nina | 3 | ||||
EINFALT Lea | 4 |
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. 13.01.2019. Прямая трансляция из Германии
Биатлон Кубок мира. Эстафета. Женщины. 13.01.2019 Прямая трансляция из Германии смотреть онлайн
- Трансляция от телеканала: Матч ТВ
- Рубрика: спорт Биатлон
- Время проведения: 13 января 2019 13:25 (мск)
- Программа: Эстафета
- Место проведения: Оберхоф (Германия).
О биатлоне:
Сегодня эстафетой завершаются соревнования в немецком Оберхофе. Вчерашняя гонка преследования не принесла нашим женщинами никакого повода для радости. 13-е место Евгении Павловой и 14-е Екатерины Юрловой-Перхт не могут вселять оптимизма. Сегодня есть шанс все исправить в эстафете. Прогноз погоды на гонку неутешительный, синоптики обещают дождь, что может сказаться на скорости. Однозначных фаворитов на гонку нет, но можно выделить хорошо смотрящихся на трассе итальянок. Так же поборются сборная Швеции, Франции и Украины. Не стоит списывать со счетов хозяйку этапа — сборную Германии. Они сделают все возможное, чтобы в последний день соревнований попасть в тройку призеров. Для сайта: http://svegienovosti.ru/