Биатлон женщины спринт сегодня 08.12.2018 Поклюка (Словения) Спринт. 7,5 км, кто победил, видео гонки
Финка Кайса Мякяряйнен стала победительницей спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира в финском Поклюке, сообщает «Советский спорт».
Биатлон женщины спринт сегодня 08.12.2018 кто победил
Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен уверенно выиграла спринтерскую гонку с двумя огневыми рубежами на первом этапе Кубка мира в Поклюке (Словения).
Поспорить в скорости с Кайсой сумела только итальянка Доротея Вирер, но и она уступила финской спортсменке 14,8 секунды. Третьей стала француженка Жюстин Бреза.
Отличный результат показали дебютантки российской сборной, стартовавшие в последней группе и продемонстрировавшие точную стрельбу. Евгения Павлова стала восьмой, Маргарита Васильева— 13-й.
Биатлон женщины спринт сегодня 08.12.2018 видео гонки
Кубок мира. 1-й этап. Поклюка (Словения) Спринт. (188.170.196.133). 7,5 км все результаты
Имя | Стрельба | — | Время | ||
1 | Кайса Макаряйнен | 0+0 | 20:08.1 | ||
2 | Доротея Вирер | 0+0 | +14.8 | ||
3 | Жюстин Бреза | 0+0 | +42.1 | ||
4 | Жюлья Симон | 0+0 | +44.6 | ||
5 | Лиза Виттоцци | 0+1 | 1 | +46.9 | |
6 | Паулина Фиалкова | 0+1 | 1 | +48.9 | |
7 | Елена Пидгрушная | 0+0 | +49.0 | ||
8 | Евгения Павлова | 0+0 | +53.6 | ||
9 | Франциска Пройсс | 1+0 | 1 | +59.9 | |
10 | Анна Видель | 0+0 | +1:00.7 | ||
11 | Моника Хойниш | 0+0 | +1:02.3 | ||
12 | Ирина Старых | 1+0 | 1 | +1:02.6 | |
13 | Маргарита Васильева | 0+0 | +1:02.7 | ||
14 | Элиза Гаспарин | 0+0 | +1:04.4 | ||
15 | Клэр Иган | 0+1 | 1 | +1:08.8 | |
16 | Анна Фролина | 0+0 | +1:10.0 | ||
17 | Ирина Кривко | 1+0 | 1 | +1:12.6 | |
18 | Анастасия Кузьмина | 1+1 | 2 | +1:13.2 | |
19 | Мона Брорссон | 0+1 | 1 | +1:14.4 | |
20 | Юлия Джима | 0+0 | +1:15.1 | ||
21 | Валерия Васнецова | 0+0 | +1:15.5 | ||
22 | Ева Пускарчикова | 0+0 | +1:16.4 | ||
23 | Марте Олсбю | 1+1 | 2 | +1:22.0 | |
24 | Ванесса Хинц | 1+1 | 2 | +1:22.1 | |
25 | Валя Семеренко | 0+0 | +1:22.7 | ||
26 | Эмма Нильссон | 0+0 | +1:25.4 | ||
27 | Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 1+1 | 2 | +1:29.9 | |
28 | Байба Бендика | 0+1 | 1 | +1:32.6 | |
29 | Юлия Швайгер | 0+0 | +1:33.0 | ||
30 | Анаис Бескон | 1+1 | 2 | +1:33.3 | |
31 | Йессица Йислова | 0+0 | +1:34.0 | ||
32 | Маркета Давидова | 1+1 | 2 | +1:35.1 | |
33 | Лена Хекки | 2+1 | 3 | +1:35.2 | |
34 | Эмилия Йорданова | 0+0 | +1:35.9 | ||
35 | Николь Гонтье | 2+0 | 2 | +1:36.6 | |
36 | Федерика Санфилиппо | 1+1 | 2 | +1:38.8 | |
37 | Каролин Хорхлер | 0+1 | 1 | +1:39.1 | |
38 | Франциска Хильдебранд | 0+0 | +1:41.7 | ||
39 | Катарина Иннерхофер | 1+1 | 2 | +1:42.1 | |
40 | Селья Эмонье | 2+1 | 3 | +1:42.5 | |
41 | Надин Хорхлер | 0+1 | 1 | +1:43.5 | |
42 | Кинга Збилут | 0+1 | 1 | +1:44.0 | |
43 | Алексия Рунггальдье | 0+0 | +1:49.6 | ||
44 | Фуюко Тачизаки | 0+1 | 1 | +1:49.8 | |
45 | Сьюзан Данкли | 0+2 | 2 | +1:50.4 | |
46 | Анастасия Меркушина | 0+1 | 1 | +1:50.8 | |
47 | Вероника Виткова | 0+0 | +1:50.9 | ||
48 | Екатерина Юрлова-Перхт | 0+2 | 2 | +1:53.1 | |
49 | Танг Цзялинь | 0+0 | +1:54.2 | ||
50 | Лиза Тереза Хаузер | 1+0 | 1 | +1:54.4 | |
51 | Линн Перссон | 1+1 | 2 | +1:55.8 | |
52 | Эмили Аахейм Калкенберг | 1+1 | 2 | +1:59.0 | |
53 | Мари Эдер | 1+1 | 2 | +2:03.5 | |
54 | Регина Ойя | 0+1 | 1 | +2:03.9 | |
55 | Анаис Шевалье | 2+1 | 3 | +2:04.7 | |
56 | Елизавета Бельченко | 0+1 | 1 | +2:05.5 | |
57 | Джоанн Рид | 1+1 | 2 | +2:06.8 | |
58 | Ирина Кручинкина | 0+2 | 2 | +2:08.5 | |
59 | Десислава Стоянова | 0+2 | 2 | +2:11.1 | |
60 | Чанг Янь | 0+1 | 1 | +2:17.5 | |
61 | Сюннёве Сулемдал | 0+0 | +2:18.0 | ||
62 | Дениз Херрманн | 3+0 | 3 | +2:19.6 | |
63 | Камила Жук | 1+2 | 3 | +2:19.9 | |
64 | Терезия Полякова | 0+0 | +2:21.5 | ||
65 | Дуня Здуч | 1+0 | 1 | +2:22.3 | |
66 | Анастасия Кондратьева | 1+0 | 1 | +2:25.9 | |
67 | Ивона Фиалкова | 1+2 | 3 | +2:28.0 | |
68 | Энора Латюйер | 2+2 | 4 | +2:30.7 | |
69 | Уршка Пойе | 0+1 | 1 | +2:33.2 | |
70 | Ульяна Кайшева | 0+2 | 2 | +2:33.7 | |
71 | Динара Алимбекова | 0+1 | 1 | +2:43.0 | |
72 | Сари Фуруя | 2+1 | 3 | +2:44.9 | |
73 | Мэган Тэнди | 0+2 | 2 | +2:46.6 | |
74 | Сюзанна Катарина Мейне | 0+3 | 3 | +2:46.7 | |
75 | Каролин-Оффигстад Кноттен | 0+1 | 1 | +2:47.7 | |
76 | Грете Гайм | 1+1 | 2 | +2:51.3 | |
77 | Розанна Кроуфорд | 2+2 | 4 | +2:52.1 | |
78 | Юрие Танака | 0+1 | 1 | +2:52.3 | |
79 | Габриэле Лесцинскайте | 0+0 | +3:00.7 | ||
80 | Наталья Кочергина | 0+1 | 1 | +3:06.3 | |
81 | Аита Гаспарин | 3+1 | 4 | +3:15.1 | |
82 | Туули Томингас | 1+2 | 3 | +3:22.2 | |
83 | Каролина Питон | 2+2 | 4 | +3:25.0 | |
84 | Асука Хачисука | 0+2 | 2 | +3:30.0 | |
85 | Юлия Журавок | 1+0 | 1 | +3:33.2 | |
86 | Люция Харватова | 2+2 | 4 | +3:37.1 | |
87 | Венла Лехтонен | 1+2 | 3 | +3:41.3 | |
88 | Надя Мозер | 2+2 | 4 | +3:42.1 | |
89 | Текла Брюн-Ли | 1+0 | 1 | +3:44.3 | |
90 | Анна Сола | 1+3 | 4 | +3:52.3 | |
91 | Йенни Феллман | 1+3 | 4 | +3:53.3 | |
92 | Виктория Падиаль Эрнандес | 0+0 | +3:54.8 | ||
93 | Леа Айнфальт | 2+3 | 5 | +4:15.0 | |
94 | Даниэла Кадева | 2+2 | 4 | +4:21.2 | |
95 | Анна Магнуссон | 0+1 | 1 | +4:25.5 | |
96 | Людмила Ахатова | 0+2 | 2 | +4:32.6 | |
97 | Полона Клеменчич | 2+3 | 5 | +4:35.4 | |
98 | Дарья Юркевич | 1+2 | 3 | +4:39.2 | |
99 | Меган Бенкс | 1+4 | 5 | +4:39.6 | |
100 | Мун Джи-Хи | 2+4 | 6 | +5:06.4 | |
101 | Алла Гиленко | 2+4 | 6 | +5:15.5 | |
102 | Диана Расимовичуте | 0+3 | 3 | +5:57.6 | |
103 | Ко Юн Чон | 1+2 | 3 | +6:09.1 | |
Ханна Эберг | |||||
Таня Карисик |
Смотрите также: Новые изменения в ПДД с 1 декабря 2018 года: официальный сайт ГИБДД